ARTVAGE SIZE GUIDE
All measurements are garment dimensions laid flat (Inches & Centimeters) / Tüm ölçüler ürün düz bir zemine serilerek en ve boy olarak alınmıştır.
1. Unisex T-Shirt (Bella+Canvas 3001)
| Size | Width (Inches) | Length (Inches) | Width (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 18″ | 28″ | 45.7 cm | 71.1 cm |
| M | 20″ | 29″ | 50.8 cm | 73.7 cm |
| L | 22″ | 30″ | 55.9 cm | 76.2 cm |
| XL | 24″ | 31″ | 61.0 cm | 78.7 cm |
| 2XL | 26″ | 32″ | 66.0 cm | 81.3 cm |
| 3XL | 28″ | 33″ | 71.1 cm | 83.8 cm |
2. Comfort Colors T-Shirt (Comfort Colors 1717)
| Size | Width (Inches) | Length (Inches) | Width (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 18.25″ | 26.62″ | 46.4 cm | 67.6 cm |
| M | 20.02″ | 28.00″ | 50.9 cm | 71.1 cm |
| L | 22.00″ | 29.30″ | 55.9 cm | 74.4 cm |
| XL | 24.00″ | 30.70″ | 61.0 cm | 78.0 cm |
| 2XL | 26.00″ | 31.60″ | 66.0 cm | 80.3 cm |
| 3XL | 27.70″ | 32.50″ | 70.4 cm | 82.6 cm |
3. Crewneck Sweatshirt & Hoodie (Gildan 18000 / 18500)
| Size | Width (Inches) | Length (Inches) | Width (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 20″ | 27″ | 50.8 cm | 68.6 cm |
| M | 22″ | 28″ | 55.9 cm | 71.1 cm |
| L | 24″ | 29″ | 61.0 cm | 73.7 cm |
| XL | 26″ | 30″ | 66.0 cm | 76.2 cm |
| 2XL | 28″ | 31″ | 71.1 cm | 78.7 cm |
| 3XL | 30″ | 32″ | 76.2 cm | 81.3 cm |
Fit Tip: For an oversized, cozy fit, we recommend ordering 1-2 sizes up. If you are between sizes, choose the larger size for maximum comfort.